Votes and Proceedings Digitised
Digitised Votes and Proceedings
PDF versions of the bound volumes of Votes & Proceedings for each parliament have recently been digitised and are being made available below.
If you have any questions please call the Papers Section of the Procedure Office on 03 9651 8563.
58th Parliament, 23 December 2014 to current
57th Parliament, 21 December 2010 to 4 November 2014
56th Parliament, 19 December 2006 to 2 November 2010
55th Parliament, 25 February 2003 to 31 October 2006
54th Parliament, 3 November 1999 to 5 November 2002
53rd Parliament, 1 May 1996 to 24 August 1999
52nd Parliament, 27 October 1992 to 5 March 1996
51st Parliament, 25 October 1988 to 14 August 1992
50th Parliament, 3 April 1985 to 29 August 1988
49th Parliament, 27 April 1982 to 25 January 1985
48th Parliament, 29 May 1979 to 24 February 1982
47th Parliament, 13 April 1976 to 15 March 1979
46th Parliament, 19 June 1973 to 12 February 1976
45th Parliament, 17 June 1970 to 17 April 1973
44th Parliament, 16 may 1967 to 14 April 1970
43rd Parliament, 14 July 1964 to 20 March 1967
42nd Parliament, 1 August 1961 to 11 May 1964
41st Parliament, 8 July 1958 to 1 June 1961
40th Parliament, 15 June 1955 to 18 April 1958
39th Parliament, 22 December 1952 to 22 April 1955
38th Parliament, 20 June 1950 to 31 October 1952
37th Parliament, 2 December 1947 to 13 April 1950
36th Parliament, 28 November 1945 to 9 October 1947
35th Parliament, 29 June 1943 to 3 October 1945
34th Parliament, 1 May 1940 to 29 April 1943
33rd Parliament, 19 October 1937 to 15 February 1940
32nd Parliament, 20 March 1935 to 6 September 1937
31st Parliament, 14 June 1932 to 1 February 1935
30th Parliament, 11 December 1929 to 22 April 1932
29th Parliament, 6 July 1927 to 1 November 1929
28th Parliament, 8 July 1924 to 5 March 1927
27th Parliament, 6 September 1921 to 28 May 1924
26th Parliament, 10 November 1920 to 6 August 1921
25th Parliament, 29 November 1917 to 30 September 1920
24th Parliament, 3 December 1914 to 24 October 1917
23rd Parliament, 5 December 1911 to 4 November 1914
22nd Parliament, 7 January 1909 to 24 October 1911
21st Parliament, 9 July 1907 to 7 December 1908
20th Parliament, 29 June 1904 to 21 February 1907
19th Parliament, 14 October 1902 to 10 May 1904
18th Parliament, 13 November 1900 to 15 September 1902
17th Parliament, 25 October 1897 to 18 October 1900
16th Parliament, 4 October 1894 to 28 September 1897
15th Parliament, 11 May 1892 to 4 September 1894
14th Parliament, 9 April 1889 to 5 April 1892
13th Parliament, 16 March 1886 to 11 March 1889
12th Parliament, 27 February 1883 to 19 February 1886
11th Parliament, 4 August 1881 to 3 February 1883
10th Parliament, 11 May 1880 to 2 August 1881
9th Parliament, 22 May 1877 to 9 February 1880
8th Parliament, 19 May 1874 to 25 April 1877
7th Parliament, 25 April 1871 to 9 March 1874
6th Parliament, 13 March 1868 to 25 January 1871
5th Parliament, 12 February 1866 to 30 December 1867
4th Parliament, 28 November 1864 to 11 December 1865
3rd Parliament, 30 August 1861 to 25 August 1864
2nd Parliament, 13 October 1859 to 11 July 1861
1st Parliament, 21 November 1856 to 9 August 1859
The First Legislative Council, 11 November 1851 to 20 March 1856
Note: Prior to 2003, there were no fixed terms and each Parliament was dissolved by the Governor on advice of the Premier. Following changes made to the Constitution in 2003, the Parliament of Victoria now has fixed four year terms, and the Parliament will usually expire on the Tuesday which is 25 days before the last Saturday in November which is four years after the previous election.
- Last Updated: Tuesday, 27 March 2018 11:43